Barvy Colors Farby
Hlavní barvy
Main colors
Hlavné farby
Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.
These main colors create the basic visual character of the brand.
Tieto hlavné farby vytvárajú základný vizuálny charakter značky.
| Primary - Green | |
|---|---|
| HEX |
#74FB8D |
| RGB | value |
| CMYK | 0-0-0-100 |
| Pantone C | Process Black C |
| Pantone U | Process Black U |
| NCS | 0565-R |
| RAL | 9005 |
| Black | |
|---|---|
| HEX |
#000000 |
| RGB | value |
| CMYK | 47-0-34-0 |
| Pantone C | 178 C |
| Pantone U | 032 U |
| NCS | 0565-R |
| RAL | 3028 |
| White | |
|---|---|
| HEX |
#FFFFFF |
| RGB | value |
| CMYK | 17-56-0-0 |
| Pantone C | N/A |
| Pantone U | N/A |
| NCS | 0565-R |
| RAL | N/A |
Hlavní barvy
Secondary colors
Hlavné farby
| White Background Fill | |
|---|---|
| HEX |
#F0FCFF |
| RGB | value |
| CMYK | 20-0-6-0 |
| Pantone C | Process Black C |
| Pantone U | Process Black U |
| NCS | 0565-R |
| RAL | 9005 |
| Tint | |
|---|---|
| HEX |
#78F2A9 |
| RGB | value |
| CMYK | 4-22-0-0 |
| Pantone C | 178 C |
| Pantone U | 032 U |
| NCS | 0565-R |
| RAL | 3028 |
| Gradient | |
|---|---|
| HEX |
#79E7CD |
| RGB | value |
| CMYK | 69-68-0-0 |
| Pantone C | N/A |
| Pantone U | N/A |
| NCS | 0565-R |
| RAL | N/A |
| Blue - Accent | |
|---|---|
| HEX |
#82DAFB |
| RGB | value |
| CMYK | 51-3-0-0 |
| Pantone C | N/A |
| Pantone U | N/A |
| NCS | 0565-R |
| RAL | N/A |